• 红宝石9999hbs

    最新内容 24小时热门 1周热门

    篮网骑士5.17回放_篮网骑士5.17比赛回放

    红宝石9999hbs体育网 2024-09-22 01:25:09 31021次浏览 08501条评论

    文章目录列表:


    篮网骑士5.17回放

    

    2014-2015年常规赛排名

    东部:

    排名 球队 战绩 得分 失分 净胜分 主场战绩 客场战绩 胜率

    1 老鹰 60胜22负 102.5 97.1 5.4 35胜6负 25胜16负 73.20%

    2 骑士 53胜29负 103.1 98.7 4.4 31胜10负 22胜19负 64.60%

    3 公牛 50胜32负 100.8 97.8 3 27胜14负 23胜18负 61%

    4 猛龙 49胜33负 104 100.9 3.1 27胜14负 22胜19负 59.80%

    5 奇才 46胜36负 98.5 97.8 0.7 29胜12负 17胜24负 56.10%

    6 雄鹿 41胜41负 97.8 97.4 0.399 23胜18负 18胜23负 50%

    7 凯尔特人 40胜42负 101.4 101.2 0.2 21胜20负 19胜22负 48.80%

    8 篮网 38胜44负 98 100.9 -2.9 19胜22负 19胜22负 46.30%

    9 步行者 38胜44负 97.3 97 0.3 23胜18负 15胜26负 46.30%

    10 热火 37胜45负 94.7 97.3 -2.6 20胜21负 17胜24负 45.10%

    11 黄蜂 33胜49负 94.2 97.3 -3.1 19胜22负 14胜27负 40.20%

    12 活塞 32胜50负 98.5 99.5 -1 18胜23负 14胜27负 39%

    13 魔术 25胜57负 95.7 101.4 -5.7 13胜28负 12胜29负 30.50%

    14 76人 18胜64负 92 101 -9 12胜29负 6胜35负 22%

    15 尼克斯 17胜65负 91.9 101.2 -9.3 10胜31负 7胜34负 20.70%

    西部:

    1 勇士 67胜15负 110 99.9 10.1 39胜2负 28胜13负 81.70%

    2 火箭 56胜26负 103.9 100.5 3.4 30胜11负 26胜15负 68.30%

    3 快船 56胜26负 106.7 100.1 6.6 30胜11负 26胜15负 68.30%

    4 开拓者 51胜31负 102.8 98.6 4.2 32胜9负 19胜22负 62.20%

    5 灰熊 55胜27负 98.3 95.1 3.2 31胜10负 24胜17负 67.10%

    6 马刺 55胜27负 103.2 97 6.2 33胜8负 22胜19负 67.10%

    7 小牛 50胜32负 105.2 102.3 2.9 27胜14负 23胜18负 61%

    8 鹈鹕 45胜37负 99.4 98.6 0.8 28胜13负 17胜24负 54.90%

    9 雷霆 45胜37负 104 101.8 2.2 29胜12负 16胜25负 54.90%

    10 太阳 39胜43负 102.4 103.3 -0.89 22胜19负 17胜24负 47.60%

    11 爵士 38胜44负 95.1 94.9 0.199 21胜20负 17胜24负 46.30%

    12 掘金 30胜52负 101.5 105 -3.5 19胜22负 11胜30负 36.60%

    13 国王 29胜53负 101.3 105 -3.7 18胜23负 11胜30负 35.40%

    14 湖人 21胜61负 98.5 105.3 -6.8 12胜29负 9胜32负 25.60%

    15 森林狼 16胜66负 97.8 106.5 -8.7 9胜32负 7胜34负 19.50%

    季后赛晋级过程见下图:

    FIBA分析中国女篮状态不像亚洲冠军 咪咕cba回放高清_cba直播回放在哪个平台看啊
    相关内容
    发表评论

    游客 回复需填写必要信息
    没有了 下一页
    红宝石9999hbs